Categorieën en Starttijden
Categorieën
Afstand | Categorie | Startblok | Starttijd | |
---|---|---|---|---|
1000 meter kidsrun | Jongens | Jongens 6 t/m 15 jaar | ||
Meisjes | Meisjes 6 t/m 15 jaar | |||
2,5 Kilometer | Jongens | Jongens 8 t/m 17 jaar | ||
Meisjes | Meisjes 8 t/m 17 jaar | |||
2,5 Kilometer Let op! Niet voor prijzen | Mannen Senioren | Vanaf 18 jaar | ||
2,5 Kilometer Let op! Niet voor prijzen | Vrouwen Senioren | Vanaf 18 jaar | ||
5 kilometer | Jongens | Jongens 12 t/m 17 jaar | ||
Meisjes | Meisjes 12 t/m 17 jaar | |||
Mannen Senioren | Mannen 18 jaar t/m 39 jaar | |||
Vrouwen Senioren | Vrouwen 18 jaar t/m 39 jaar | |||
Mannen 40+ | Mannen 40 jaar t/m ... | |||
Vrouwen 40+ | Vrouwen 40 jaar t/m ... | |||
10 kilometer | Jongens | Jongens 15 t/m 17 jaar | ||
Meisjes | Meisjes 15 t/m 17 jaar | |||
Mannen Senioren | Mannen 18 jaar t/m 39 jaar | |||
Vrouwen Senioren | Vrouwen 18 jaar t/m 39 jaar | |||
Mannen 40+ | Mannen 40 jaar t/m ... | |||
Vrouwen 40+ | Vrouwen 40 jaar t/m ... |
Starttijden
Afstand | Categorie | Startblok | Starttijd |
---|---|---|---|
1000 meter kidsrun | 09:30 uur | ||
2,5 Kilometer | 10:00 uur | ||
5 kilometer | Startblok 1 Wedstrijd | 10:45 uur | |
Startblok 2 Recreatie | 11:30 uur | ||
Startblok 3 Recreatie | 12:15 uur | ||
Startblok 4 Recreatie | 13:00 uur | ||
10 kilometer | 13.45 uur |