Categorieën en Starttijden
Categorieën
Afstand | Categorie | Startblok | Starttijd |
---|---|---|---|
1000 meter kidsrun | Jongens t/m 12 jaar | ||
Meisjes t/m 12 jaar | |||
Jongens t/m 15 jaar | |||
Meisjes t/m 15 jaar | |||
2,5 Kilometer | Jongens t/m 18 jaar | ||
Meisjes t/m 18 jaar | |||
5 kilometer | Jongens t/m 18 jaar | ||
Meisjes t/m 18 jaar | |||
Mannen 19 jaar t/m 40 jaar | |||
Vrouwen 19 jaar t/m 40 jaar | |||
Mannen 41 jaar t/m ... | |||
Vrouwen 41 jaar t/m ... | |||
10 kilometer | Mannen 19 jaar t/m 40 jaar | ||
Vrouwen 19 jaar t/m 40 jaar | |||
Mannen 41 jaar t/m ... | |||
Vrouwen 41 jaar t/m ... | |||
Starttijden
Afstand | Categorie | Startblok | Starttijd |
---|---|---|---|
1000 meter kidsrun | 09:30 uur | ||
2,5 Kilometer | 10:00 uur | ||
5 kilometer | Startblok 1 Wedstrijd | 10:45 uur | |
Startblok 2 Recreatie | 11:30 uur | ||
Startblok 3 Recreatie | 12:15 uur | ||
10 kilometer | 13.00 uur | ||
21 kilometer | 14:15 uur |